| 設(shè)備名稱: | 高速離心噴霧干燥機 | 
| 設(shè)備型號: | QFN-L-5 | 
| 設(shè)備規(guī)格: | 5Kg/h(支持定做) | 
| 試機: | 支持試機做實驗 | 
| 適用范圍: | 溶液、乳液、懸浮液和糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀固體產(chǎn)品 | 
| 適用場景: | 高??蒲?、化工、食品、農(nóng)藥、醫(yī)藥、生物行業(yè)等 | 
| 是否保修: | 全國三年保修 | 
| 咨詢電話: | 17317246351 | 
	
 
| 離心噴霧干燥機 | QFN-L-5 | QFN-L-10 | QFN-L-15 | 
| 水分蒸發(fā)量 | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h | 
| 樣品進料量 | 80ml | 120ml | 150ml | 
| 干燥室直徑(mm) | ¢800 | ¢1200 | ¢1600 | 
| 干燥塔高度(mm) | ¢800 | ¢1200 | ¢1500 | 
| 霧化結(jié)構(gòu) | 離心霧化器(QFN-L-RODVER2018-1A)轉(zhuǎn)速:32000r/min(可調(diào)) | ||
| 電控系統(tǒng) | 喬楓離心霧化系統(tǒng)專用(QFN-L-ES-VER2018-1A) | ||
| 進風(fēng)溫度(攝氏度) | 260 | ||
| 電控主要配件標(biāo)準(zhǔn)(包括PLC,模擬量模塊,觸摸屏)(可選) | ?維控控制模塊(標(biāo)準(zhǔn)) □臺達控制模塊 □德國西門子控制模塊 | ||
| □其他______________ | |||
| 電控輔助配件選型標(biāo)準(zhǔn)(包括接觸器等)(可選) | ?正泰(標(biāo)準(zhǔn)) □德力西 □施耐德 □其他______________ | ||
| 與物料接觸部分(可選) | ?SUS304(標(biāo)準(zhǔn)) □SUS316 □其他_______________ | ||
| 尾氣再利用,節(jié)能30%以上(可選) | ?不裝配(標(biāo)準(zhǔn)) □裝配 | ||
| 霧化噴嘴(是否采用金剛石鍍膜) | ?SUS304(標(biāo)準(zhǔn))□SUS316(標(biāo)準(zhǔn))□ 碳化硅(標(biāo)準(zhǔn)) □金剛石 | ||
| 設(shè)備保修 | ?1年(標(biāo)準(zhǔn),以上需收取一定的維修費用) □2年 □3年 | ||
| 加熱器容量 | 15Kw | 25Kw | 30Kw | 
| 送風(fēng)機[功率(kw),風(fēng)量(m3 /min)] 參考 | 無 | 無/[0.25,9.5] | [0.25,9.5] | 
| 引風(fēng)機[功率(kw),風(fēng)量(m3 /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,1410] | 
| 壓縮機[功率(kw),風(fēng)量(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] | 
| 電力(裝機容量) | 18Kw | 30Kw | 40Kw | 
| 保溫材料 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 
| 脈沖布袋除塵器(可選) | 聚四氟覆膜材料 | ||
| 4只 | 9只 | 21只 | |
| 
					外形尺寸(mm)(L×W×H)  | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 | 
| 安裝重量(參考) | 300Kg | 700Kg | 1000Kg | 
| 動力電源 | 380V/-3¢ (可根據(jù)不同國家標(biāo)準(zhǔn)定制相關(guān)電壓) | 
	注  1: 水分蒸發(fā)量以進風(fēng)溫度250℃, 
2: 如需更大蒸發(fā)量的設(shè)備,請在線詢價或致電本公司